Updated (min total startups to be considered = 7):
Worst:
stddev Exits Total City
-8.0733 55 178 Los Angeles, CA USA
-5.5089 13 135 Moscow, 48 RUS
-4.6686 63 124 Redwood City, CA USA
-4.1965 12 42 Raleigh, NC USA
-3.5345 9 21 La Jolla, CA USA
-3.4526 2 16 Quebec, QC CAN
-3.3204 11 36 Rockville, MD USA
-2.9826 4 15 Lucerne Valley, CA USA
-2.9103 2 22 Edinburgh, U8 GBR
-2.8953 2 10 Netanya, 2 ISR
-2.8038 0 7 Livermore, CA USA
-2.7531 2 9 Marina Del Rey, CA USA
-2.7115 9 24 Berkeley, CA USA
-2.7108 3 13 Torrance, CA USA
-2.6849 26 83 Pittsburgh, PA USA
-2.6366 3 15 Santa Ana, CA USA
-2.6334 0 8 Centennial, CO USA
-2.6226 5 30 Columbus, OH USA
-2.5629 2 9 Edison, NJ USA
-2.5578 1 10 Colorado Springs, CO USA
-2.4961 1 14 Lexington, KY USA
-2.3659 2 16 Memphis, TN USA
-2.3645 1 8 Sacramento, CA USA
-2.2869 1 8 Kista, 26 SWE
-2.2535 11 33 Santa Barbara, CA USA
-2.2321 2 10 Lake Forest, CA USA
-2.1807 3 12 Concord, MA USA
-2.1566 0 8 Reno, NV USA
-2.1472 0 9 Little Rock, AR USA
-2.1286 59 155 Toronto, ON CAN
-2.0520 4 12 Wilmington, MA USA
-2.0374 4 12 Westborough, MA USA
-1.9802 9 30 Indianapolis, IN USA
-1.8886 0 10 Saint Petersburg, 66 RUS
-1.8813 0 8 Tallinn, 1 EST
-1.8615 2 8 Worcester, MA USA
-1.7769 14 41 Brooklyn, NY USA
-1.7189 1 12 Glasgow, V2 GBR
-1.6803 1 8 Huntsville, AL USA
-1.6410 1 9 Troy, MI USA
-1.6338 0 7 Taipei, 3 TWN
-1.6337 0 7 Brisbane, 4 AUS
-1.6184 6 20 Newport Beach, CA USA
-1.5786 0 7 Turku, 15 FIN
-1.5739 2 7 Blue Bell, PA USA
-1.5707 0 9 Porto Alegre, 23 BRA
-1.5668 0 9 Jakarta, 4 IDN
-1.5612 9 41 Cleveland, OH USA
-1.5600 4 12 Jersey City, NJ USA
-1.5029 6 13 Acton, MA USA
-1.4916 2 9 Lausanne, 23 CHE
-1.4875 0 7 Sao Paulo, 27 BRA
-1.4645 1 8 Fort Worth, TX USA
-1.4637 1 8 Manchester, I2 GBR
-1.4199 4 20 Melbourne, 7 AUS
-1.4106 1 8 Honolulu, HI USA
-1.4096 8 25 Orlando, FL USA
-1.4001 1 8 Sarasota, FL USA
-1.3922 2 7 Maple Grove, MN USA
-1.3811 5 13 New Haven, CT USA
-1.3667 5 19 Albuquerque, NM USA
-1.3379 2 8 Wellington, G2 NZL
-1.3361 0 7 Lima, 15 PER
-1.3238 2 9 Bristol, B7 GBR
-1.3162 25 64 Denver, CO USA
-1.3004 4 13 Tempe, AZ USA
-1.2051 19 48 Philadelphia, PA USA
-1.2004 2 12 Fayetteville, AR USA
-1.1954 2 9 Markham, ON CAN
-1.1660 4 11 Maynard, MA USA
-1.1381 2 8 Saint Louis, MO USA
-1.1364 1 7 Chattanooga, TN USA
-1.1294 2 7 Richmond Hill, ON CAN
-1.1272 8 20 Newton, MA USA
-1.1053 3 9 Goleta, CA USA
-1.0719 1 7 Glendale, CA USA
-1.0718 6 17 Englewood, CO USA
-1.0635 2 10 Hartford, CT USA
-1.0437 5 19 Rochester, NY USA
-1.0119 6 22 Omaha, NE USA
-1.0092 10 21 San Carlos, CA USA
Worst: